🧓🏽📉 Colombia se envejece: ¿Dónde están los niños y jóvenes?
Forma parte de nuestra comunidad SST. En nuestro canal de WhatsApp, compartimos temas relacionados, cursos en linea etc. , nos mantenemos conectados. ¡Únete ahora! 🇨🇴
En 2025, Colombia tendrá más de 53 millones de habitantes, pero la distribución por edades revela una tendencia preocupante: la población joven está disminuyendo en muchos municipios, mientras los adultos mayores aumentan rápidamente.
📍 ¿Qué está pasando en los pueblos?
Municipios como Neira (Caldas), Galicia (Valle del Cauca), y otros corregimientos rurales muestran una clara pérdida de población joven. Las cifras lo confirman:
- En Neira, hay más adultos mayores que adolescentes y jóvenes combinados.
- En Galicia, los jóvenes migran por falta de oportunidades, dejando atrás una comunidad envejecida y sin relevo generacional.
📊 Proyecciones del DANE para 2025 (Ejemplos)
| Municipio | Menores de 18 años | Jóvenes (18–24) | Adultos mayores (60+) |
|---|---|---|---|
| Neira (Caldas) | 5.230 | 1.997 | +4.000 |
| Pácora (Caldas) | 3.100 | 1.200 | +3.500 |
| Bugalagrande (Valle) | 6.800 | 2.900 | +5.000 |
Fuentes: DANE, Telencuestas
⚠️ ¿Por qué importa esto?
- Menos jóvenes significa menos fuerza laboral, menos emprendimiento y menos dinamismo social.
- Las escuelas rurales cierran por falta de estudiantes.
- Los adultos mayores requieren más atención médica, pero hay menos cuidadores.
- La cultura y la memoria comunitaria corren el riesgo de perderse sin relevo generacional.
💡 ¿Qué podemos hacer?
Crear incentivos para que los jóvenes se queden o regresen.
Promover educación técnica y empleo local.
Fortalecer redes comunitarias que incluyan a todas las generaciones.
📊 Distribución poblacional por departamento – Colombia 2025
| Departamento | Niños (0–11 años) | Jóvenes (12–24 años) | Adultos mayores (60+ años) |
|---|---|---|---|
| Antioquia | 1.050.000 | 1.320.000 | 950.000 |
| Valle del Cauca | 720.000 | 890.000 | 680.000 |
| Cundinamarca | 540.000 | 670.000 | 520.000 |
| Atlántico | 430.000 | 540.000 | 390.000 |
| Santander | 360.000 | 460.000 | 350.000 |
| Bolívar | 340.000 | 440.000 | 310.000 |
| Córdoba | 290.000 | 370.000 | 280.000 |
| Nariño | 260.000 | 330.000 | 270.000 |
| Norte de Santander | 260.000 | 330.000 | 260.000 |
| Cauca | 240.000 | 310.000 | 250.000 |
| Magdalena | 230.000 | 300.000 | 240.000 |
| Cesar | 210.000 | 270.000 | 220.000 |
| Tolima | 200.000 | 260.000 | 230.000 |
| Boyacá | 190.000 | 240.000 | 220.000 |
| Huila | 170.000 | 220.000 | 200.000 |
| Meta | 160.000 | 210.000 | 180.000 |
| Sucre | 150.000 | 190.000 | 170.000 |
| La Guajira | 150.000 | 190.000 | 160.000 |
| Caldas | 140.000 | 180.000 | 190.000 |
| Risaralda | 130.000 | 170.000 | 180.000 |
| Quindío | 80.000 | 110.000 | 130.000 |
| Chocó | 120.000 | 150.000 | 100.000 |
| Caquetá | 100.000 | 130.000 | 110.000 |
| Casanare | 90.000 | 120.000 | 100.000 |
| Putumayo | 70.000 | 90.000 | 80.000 |
| Arauca | 60.000 | 80.000 | 70.000 |
| Vichada | 25.000 | 35.000 | 30.000 |
| Guaviare | 30.000 | 40.000 | 35.000 |
| Guainía | 15.000 | 20.000 | 18.000 |
| Amazonas | 20.000 | 25.000 | 22.000 |
| San Andrés y Providencia | 10.000 | 12.000 | 15.000 |
🧠 ¿Qué revela esta tabla?
- En departamentos como Quindío, Caldas, Risaralda y Boyacá, la población adulta mayor ya supera a la juvenil, lo que indica un envejecimiento acelerado.
- En regiones como Antioquia, Valle y Atlántico, aún hay más jóvenes que adultos mayores, pero la brecha se está cerrando.
- Los departamentos amazónicos y fronterizos tienen poblaciones pequeñas, pero también muestran signos de envejecimiento.
Te gusta lo que compartirnos a continuar con nuestro portal
Dona al Nequi: 3244733571. ¡Gracias!

- Ambiental (1)
- Condición de seguridad : Alturas (2)
- Enfermedades Comunes y Laborales (7)
- Formatos en general (5)
- Información Sena (14)
- Lúdicas en SST (4)
- Normatividad en General (47)
- Peligros Biologicos (1)
- Peligros Biomecanicos (2)
- Peligros Químicos (2)
- Productos Saludables -Vida Sana (29)
- Salud Funcional o Biohacking (3)
- Salud Mental (9)
- Storybook (2)
- Temas en General (48)
Descubre más desde SSTCONECTA
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.



